Alpine 20-200
20 – 200 kVA
Es un SAI modular Online para equipos sensibles. La densidad de potencia de un sólo bastidor cubre de 10kVA a 200kVA. Con la última tecnología IGBT de control DSP de tres niveles y completa, ofrece la mejor combinación de fiabilidad, intercambio en caliente y flexibilidad. Desarrolla el rango de tipo de trasformador incorporado de 20 kVA a 60kVA para las opciones del cliente.
- Familia
- SAI / UPS
- Subcategoría
- SAI ONLINE TRIFÁSICO MODULAR
- Referencia
- ALPINE-20-200
Características principales
Diseño modular
Hasta 20 módulos de potencia en paralelo, redundancia en línea, intercambiables en caliente, N + X.
Cargador independiente para cada módulo
Controla de forma inteligente todo el proceso de carga, prolongando la vida útil de la batería.
Arranque en frío de la batería
El SAI puede encenderse desde la batería sin tensión de entrada.
Fácil acceso de conexión
Conexión de entrada de cable superior e inferior, la más conveniente para la instalación según convenga.
Diseño modular con opción de aislamiento
Transformador de aislamiento integrado
SAI modular de hasta 60 kVA con transformador de aislamiento integrado, para cumplir diferentes requisitos de los clientes.
Especificaciones técnicas
| Característica | ALPINE 200/20 | ALPINE 120/20 | ALPINE 060/20 | ALPINE 060/20-TX (con transformador) |
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Potencia | 200kVA/180kW | 120kVA/108kW | 60kVA/54kW | 60kVA/48kW |
| Modulo de potencia | ALPM20 (20kVA) | |||
| Entrada | ||||
| Fase | 3 Fases + Neutro + Tierra, 380V/400V/415V (fase - fase) | |||
| Rango de tensión | 304-478Vac (fase-fase), plena carga; 228V-304Vac (fase-fase), la carga disminuye linealmente de acuerdo con la tensión de fase mínima | |||
| Rango de frecuencia | 40-70Hz | |||
| TDHi | THDi < 3 %@ 100% carga lineal | |||
| Factor potencia | >0,99 | |||
| Salida | ||||
| Tensión | 380V/400V/415V | |||
| Regulación de tensión | 1% carga balanceada 1.5% carga no balanceada | |||
| THDu | THD<1%(carga lineal) THD<5,5%(carga no lineal) | |||
| Factor potencia | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| Factor cresta | 3:1 | |||
| Sobrecarga | 110% 1 hora 125% 10 minutos 150% 1 minuto >150% 200 ms | |||
| Baterias | ||||
| Tensión | ±240VDC | |||
| Potencia de carga | 20% * Potencia Sistema | |||
| Precisión de cargador | ±1% | |||
| Sistema | ||||
| Eficiencia (Normal) | 95% | |||
| Eficiencia (Baja) | 95% | |||
| Eficiencia (Eco) | 95% | |||
| Display | LCD + LED, Pantalla Táctil + Teclado | |||
| IP Class | IP20 | |||
| Interface | Estándar: RS232, RS485, contactos secos, Opcional: SNMP | |||
| Temperatura de operación | 0-40ºC/-40º-70ºC | |||
| Humedad relativa | 0-95% (sin condensación) | |||
| Ruido (a 1 metro) | 55dB (a 1 metro) | |||
| Fisicos | ||||
| Peso (Bastidor) | 179Kg | 145Kg | 105Kg | 400Kg |
| Peso (Modulo de potencia) | 22Kg | |||
| Dimensiones (Bastidor) | 600*900*2000 | 600*900*1600 | 600*900*1100 | 600*900*1600 |
| Dimensiones (Modulo de potencia) | 440*590*134 (mm) | |||
Descargas
¿Encaja este equipo en tu instalación?
Dinos qué hay que proteger y te devolvemos una propuesta con la potencia y la autonomía calculadas. Si otro modelo encaja mejor, te lo diremos.
- Respuesta rápida
- Dimensionado incluido, sin coste
- Opción de instalación y mantenimiento
Productos relacionados
Otros equipos de sai online trifásico modular.