HAT33010X-HAT33040X
10 – 40 kVA
Los SAI trifásicos de la serie HAT33 X aplican tecnología avanzada que aumenta el rendimiento y la fiabilidad: dos DSP de alta velocidad con control digital completo para garantizar una alta calidad de la fuente de alimentación, un alto factor de potencia de entrada y una baja distorsión de la corriente de entrada
- Familia
- SAI / UPS
- Subcategoría
- SAI ONLINE TRIFÁSICO STAND ALONE
- Referencia
- HAT33010X-HAT33040X
Características principales
Alta eficiencia
Hasta 96%.
Alto factor Potencia > 0
99; Corriente de entrada THDi <4%.
Protección múltiple
Sobrecalentamiento con 8 sensores, sobrecarga, batería con bajo voltaje, fallos del ventilador y cortocircuito.
Cuatro interruptores automáticos
Que brindan protección completa cuando ocurre un fallo.
Arranque en frío desde batería
Gestión de la batería con control de carga inteligente
Amplía en gran medida la duración de la batería.
Especificaciones técnicas
| Característica | HAT33010XS / HAT33010XL | HAT33015XS / HAT33015XL | HAT33020XS / HAT33020XL | HAT33030XS / HAT33030XL | HAT33040XS / HAT33040XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | |||||
| Fase | 3 Fases + Neutro + Tierra, 380V/400V/415V (fase - fase) | ||||
| Rango de tensión | 304-478Vac (line-line), plena carga; 228V-304Vac (fase-fase), la carga disminuye linealmente de acuerdo con la tensión de fase mínima | ||||
| Rango de frecuencia | 40 - 70Hz | ||||
| THDi | <4% | <4% | <3% | <3% | <3% |
| Factor potencia | >0,99 | ||||
| Salida | |||||
| Tensión | 380/400/415VAC (fase - fase) | ||||
| Regulación de tensión | 1% para carga equilibrada 1,5% para carga desequilibrada | ||||
| THDu | <1%(carga lineal), <5,5%(carga no lineal) | ||||
| Factor potencia | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Rango de frecuencia | 50/60Hz | ||||
| Precisión frecuencia | 0.01% | ||||
| Sobrecarga | 110% 1 hora 125% 10 minutos 150% 1 minuto >150% 200 ms | ||||
| Baterías | |||||
| Tensión | ±240VDC | ||||
| Potencia de carga | 20% * Potencia Sistema | ||||
| Precisión de cargador | 1% | ||||
| Sistema | |||||
| Eficiencia (Normal) | 95% | 95% | 95% | 95% | 96% |
| Eficiencia (Bateria) | 94.5% | 94.5% | 95% | 95% | 96% |
| Display | LCD + LED + Teclado | ||||
| IP Class | iP20 | ||||
| Interface | Standard: RS232, RS485,Kit de entrada dual; Opcional: SNMP, Contactos secos, Kit Paralelo, Arranque en frío de la batería | ||||
| Termperatura de peración | 0-40ºC | ||||
| Humedad relativa | 0-95% (sin condensación) | ||||
| Ruido (a 1 metro) | <55dB (a 1 metro de distancia) | ||||
| Fisico | |||||
| Peso (Kg) | 51.5 · 31 | 51.5 · 31 | 89 · 50 | 89 · 52 | 140 · 61 |
| Dimensiones | 250*840*715 · 250*660*530 | 250*840*715 · 250*660*530 | 350*738*1335 · 250*680*770 | 350*738*1335 · 250*680*770 | 500*840*1400 · 250*836*770 |
Descargas
¿Encaja este equipo en tu instalación?
Dinos qué hay que proteger y te devolvemos una propuesta con la potencia y la autonomía calculadas. Si otro modelo encaja mejor, te lo diremos.
- Respuesta rápida
- Dimensionado incluido, sin coste
- Opción de instalación y mantenimiento
Productos relacionados
Otros equipos de sai online trifásico stand alone.