HASVCD
6 – 120 kVA
Indicado para alimentación para telecomunicaciones, alimentación estable en Casas de campo, estabilización de equipos médicos con necesidad de tensión constante, mantenimiento de equipos de audio y vídeo en funcionamiento a pesar de cambios de tensión, garantiza el funcionamiento estable de equipos en estaciones de transmisión y mantenimiento de Instalaciones monofásicas para proteger equipos electrónicos sensibles.
- Familia
- Estabilizadores de tensión
- Subcategoría
- Trifásico
- Referencia
- HASVCD
Características principales
Pantalla LCD para visualización de información
Medida True RMS
La mejor regulación en su clase
90-150 voltios por segundo.
ISO 9001:2008 y 14001:2015 del producto
Control de temperatura y refrigeración inteligente
Protección por cortocircuito
Especificaciones técnicas
| Característica | HASVCD 6K | HASVCD 9K | HASVCD 15K | HASVCD 20K | HASVCD 30K | HASVCD 45K | HASVCD 60K | HASVCD 90K | HASVCD 120K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | |||||||||
| Potencia | 6KVA | 9KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 90KVA | 120KVA |
| Max.Intensidad de salida/fase | 7.21 | 11 | 18.2 | 24.2 | 36.4 | 48.5 | 70 | 105 | 140 |
| Peso Kgr | 39 | 48 | 75 | 109 | 116 | 172 | 183 | 340 | 370 |
| Dimensiones (mm) | 370x280x680 | 350x330x780 | 430x380x730 | 640x540x1090 | 640x540x1090 | 680x430x1010 | 680x430x1010 | 726x600x1240 | 726x600x1240 |
| Caracteristicas generales | |||||||||
| Tensión de entrada | 3x380Vac + N / 220 Vac ± 80v (entre 310 y 490 v) + Tierra | ||||||||
| Frecuencia de entrada | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Regulación del arranque | Independiente por fase | ||||||||
| Tensión de salida | 1x230Vac ± 3% + Tierra | ||||||||
| Factor potencia | 0.8 | ||||||||
| Frecuencia de salida | 50Hz/60Hz | ||||||||
| Forma de onda de salida | Senoidal Pura, distorsión nula | ||||||||
| Tiempo de respuesta | <1 seg para variaciones de entrada superiores al ± 10% de lo nominal | ||||||||
| Protecciones | Exceso de tensión, defecto de tensión, Cortocircuito, etc | ||||||||
| Alarmas | |||||||||
| Bypass manual | Si, excepto 1Kva | ||||||||
| Indicaciones y medidas | Voltimetros y Amperimetros de salida, LEDs luminosos | ||||||||
| Rigidez dielectrica | 1.500v de capacidad para una tensión senoidal durante 1 min. Sin cortes ni arcos eléctricos | ||||||||
| Rendimiento | >90% | ||||||||
| Aislamiento dielectrico | > de 2MΩ | ||||||||
| Indicaciones visuales | LEDs rojos de tensión de entrada alta/baja LED verde de funcionamiento normal | ||||||||
| Ruido (a 1 metro) | Menos de 40 dB | ||||||||
| Capacidad de sobrecarga | 20% durante 1 hora, 40% durante 30 minutos, 60% durante 5 minutos | ||||||||
| Temperatura de trabajo | de -5º ~ +40ºC | ||||||||
| Humedad relativa | de 0 - 95% sin condensación | ||||||||
Descargas
Presupuesto
¿Encaja este equipo en tu instalación?
Dinos qué hay que proteger y te devolvemos una propuesta con la potencia y la autonomía calculadas. Si otro modelo encaja mejor, te lo diremos.
- Respuesta rápida
- Dimensionado incluido, sin coste
- Opción de instalación y mantenimiento
Productos relacionados
Otros equipos de trifásico.