HA Helios FV
455 – 550 W
Paneles solares fotovoltaicos monocristalinos HA Helios de 455 y 550 W, de 144 células, para instalaciones de hasta 1500 V CC, con eficiencias de módulo de entre el 20,93 y el 21,28 %.
- Familia
- Energía renovable
- Subcategoría
- Placas Solares
- Referencia
- HA-HELIOS-FV
Características principales
Hasta 21,28 % de eficiencia
Para sistemas de 1500 V CC
Cristal templado antirreflejos
Y marco de aluminio anodizado.
Caja de conexiones IP67 / IP68
Especificaciones técnicas
| Característica | HELIOS PV 455W | HELIOS PV 550W |
|---|---|---|
| Eléctricos en STC | ||
| Potencia máxima (Pmax) | 455 W | 550 W |
| Tolerancia de potencia | 0 ~ +3% | — |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 49.89 V | 50.32 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.45 A | 13.90 A |
| Tensión a máxima potencia (Vmp) | 41.63 V | 42.28 V |
| Corriente a máxima potencia (Imp) | 10.93 A | 13.01 A |
| Eficiencia del módulo | 20.93 % | 21.28 % |
| Eléctricos en NOCT | ||
| Potencia máxima (Pmax) | 337 W | 417 W |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 46.35 V | 48.10 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9.25 A | 11.07 A |
| Tensión a máxima potencia (Vmp) | 38.73 V | 39.90 V |
| Corriente a máxima potencia (Imp) | 8.71 A | 10.45 A |
| Mecánicos | ||
| Tipo de célula | Mono 166 x 83 mm | Mono 182 x 182 mm |
| Número de células | 144 (6 x 24) | |
| Dimensiones | 2094 x 1038 x 35 mm | 2229 x 1133 x 35 mm |
| Peso | 24.0 kg | 28.5 kg |
| Cubierta frontal | — | 3.2 mm, revestimiento antirreflejos, cristal templado |
| Marco | Aluminio anodizado | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos de derivación | Clasificación IP67 |
| Cable | 4.0 mm², 300 mm | TÜV 1 x 4.0 mm², longitud 300 mm o personalizada |
| Conector | — | Conector FV (compatible) |
| Temperatura | ||
| Temperatura nominal de funcionamiento de la célula (NOCT) | 45 ± 2 °C | 45 °C ± 2 °C |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.36% / °C | -0.39% / °C |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0.29% / °C | -0.28% / °C |
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0.048% / °C | 0.05% / °C |
| Funcionamiento | ||
| Tensión máxima del sistema | 1000 V CC / 1500 V CC | — |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 85 °C | — |
| Carga máxima de viento / nieve | 2400 / 5400 Pa | — |
| Máxima sobrecorriente / fusible en serie | 20 A | — |
| Clase de aplicación | Clase A | — |
| Resistencia al fuego | Clase C | — |
| Embalaje | ||
| Unidades por palé | 31 piezas | 31 pcs |
| Módulos por contenedor de 20' | — | 155 pcs |
| Módulos por contenedor de 40' | 715 piezas (40' HQ) | 20 pallet / 620 pcs (HQ) |
Descargas
Presupuesto
¿Encaja este equipo en tu instalación?
Dinos qué hay que proteger y te devolvemos una propuesta con la potencia y la autonomía calculadas. Si otro modelo encaja mejor, te lo diremos.
- Respuesta rápida
- Dimensionado incluido, sin coste
- Opción de instalación y mantenimiento