HA Ulla EV 7KW
A través de la App, el propietario del coche puede elegir el bloqueo inteligente por Bluetooth, la función de carga temporizada, o modificarlo al modo plug and play. Al mismo tiempo, puede supervisar la información de carga, establecer los parámetros de la pila, vincular el equipo y la autorización, y actualizar el software remoto.
- Familia
- Cargadores
- Subcategoría
- Cargador Vehículo Eléctrico
- Referencia
- HA-ULLA-EV-7KW
Especificaciones técnicas
| Característica | MF-EV 7.2 Kw – S1 | MF-EV 11 Kw – S2 | MF-EV 22 Kw – S3 |
|---|---|---|---|
| Entrada | |||
| Número de fases/Cables | Monofásico + Neutro + PE | Trifásico + Neutro + PE | Trifásico + Neutro + PE |
| Voltaje nominal | 230 VAC | 380 VAC | 380 VAC |
| Corriente nominal | 32 A | 16 A | 32 A |
| Frecuencia | 50/60 Hz | ||
| Salida | |||
| Voltaje de salida | 230 VAC | 380 VAC | 380 VAC |
| Corriente máxima | 32 A | 16 A | 32 A |
| Potencia nominal | 7.2 kW | 11 kW | 22 kW |
| Interfaz de usuario | |||
| Conector de carga | Enchufe tipo 2 | ||
| Longitud de cable | 5 m | ||
| Carcasa | plástico PC940 | ||
| Indicador OLED | Verde / Amarillo / Rojo para diferentes estados | ||
| Lector RFID | Mifare ISO / IEC 14443 A | ||
| Modo de inicio | LED / LCD / RFID / Bluetooth / Botón de parada de emergencia / APP | ||
| Parada de emergencia | Si | ||
| Comunicación | |||
| Wi-Fi | Opcional | ||
| Bluetooth | Si | ||
| OCPP 1.6 | Si | ||
| Seguridad | |||
| Medidor de energía | No | ||
| RCD | Función RCD tipo A de 30Ma y RCD DC de 6Ma | ||
| Protección de ingreso | IP 65 | ||
| Protección contra impactos | IK 08 | ||
| Certificación | CE | ||
| Norma de certificación | CE / IEC 61851-1, IEC 61851-22, SAE J1772 | ||
| Garantía | 2 Años | ||
| Medio ambiente | |||
| Instalación | Montaje en pared / montaje en poste | ||
| Temperatura de trabajo | -20 º C ~ 50 º C | ||
| Humedad de trabajo | 5% - 95% | ||
| Altitud de trabajo | < 2000 m (6000 pies) | ||
| Paquete | |||
| Dimensiones del producto | 320*230*100mm (H*W*D) | ||
| Dimensiones del paquete | 462*302*248mm (L*W*H) | ||
| Peso neto | 5.10 kg | ||
| Peso bruto | 6.10 kg | ||
| Paquete externo | Cartón | ||
Descargas
Presupuesto
¿Encaja este equipo en tu instalación?
Dinos qué hay que proteger y te devolvemos una propuesta con la potencia y la autonomía calculadas. Si otro modelo encaja mejor, te lo diremos.
- Respuesta rápida
- Dimensionado incluido, sin coste
- Opción de instalación y mantenimiento
Productos relacionados
Otros equipos de cargador vehículo eléctrico.